<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/assets/sitemap-news.xsl?ver=5.7.2"?>
<!-- generated-on="2026-08-10T11:47:29+00:00" -->
<!-- generator="XML Sitemap & Google News for WordPress" -->
<!-- generator-url="https://status301.net/wordpress-plugins/xml-sitemap-feed/" -->
<!-- generator-version="5.7.2" -->
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" >
<url><loc>https://kokusaishogyo-online.jp/2026/08/417129</loc><news:news><news:publication><news:name>国際商業オンライン | 化粧品日用品業界の国内・海外ニュース</news:name><news:language>ja</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-08-10T18:13:52+09:00</news:publication_date><news:title>キリンHD、26年上期は売上収益7.2％増　ファンケルは化粧品が16.9％増と伸長</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://kokusaishogyo-online.jp/2026/08/417124</loc><news:news><news:publication><news:name>国際商業オンライン | 化粧品日用品業界の国内・海外ニュース</news:name><news:language>ja</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-08-10T17:38:14+09:00</news:publication_date><news:title>I-ne、2026年上期は20％増収　全カテゴリー2桁成長、通期予想を上方修正</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://kokusaishogyo-online.jp/2026/08/417114</loc><news:news><news:publication><news:name>国際商業オンライン | 化粧品日用品業界の国内・海外ニュース</news:name><news:language>ja</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-08-10T16:23:03+09:00</news:publication_date><news:title>ライオン、26年12月期上期業績はオーラルケア好調と海外回復で営業利益54.7％増</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://kokusaishogyo-online.jp/2026/08/417099</loc><news:news><news:publication><news:name>国際商業オンライン | 化粧品日用品業界の国内・海外ニュース</news:name><news:language>ja</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-08-10T15:19:37+09:00</news:publication_date><news:title>ユニ・チャーム、2026年12月期第2四半期業績は増収増益に反転　通期利益下方修正も増収増益確保の見通し</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://kokusaishogyo-online.jp/2026/08/417097</loc><news:news><news:publication><news:name>国際商業オンライン | 化粧品日用品業界の国内・海外ニュース</news:name><news:language>ja</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-08-10T14:44:39+09:00</news:publication_date><news:title>小林製薬、2026年12月期第2四半期業績は増収減益　国内発売の新製品が増収に寄与</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://kokusaishogyo-online.jp/2026/08/417094</loc><news:news><news:publication><news:name>国際商業オンライン | 化粧品日用品業界の国内・海外ニュース</news:name><news:language>ja</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-08-10T14:34:39+09:00</news:publication_date><news:title>新日本製薬、26年9月期第3四半期業績は増収減益　ヘルスケア好調で売上高は過去最高</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://kokusaishogyo-online.jp/2026/08/416306</loc><news:news><news:publication><news:name>国際商業オンライン | 化粧品日用品業界の国内・海外ニュース</news:name><news:language>ja</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-08-10T11:49:42+09:00</news:publication_date><news:title>「THREE」精油を「香り」から「整肌成分」へ　17年の研究を結実した新スキンケア投入</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://kokusaishogyo-online.jp/2026/08/416088</loc><news:news><news:publication><news:name>国際商業オンライン | 化粧品日用品業界の国内・海外ニュース</news:name><news:language>ja</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-08-10T10:48:31+09:00</news:publication_date><news:title>コーセーHD、2026年上期は増収減益　成長投資が利益圧迫、中国免税・タルトは伸長</news:title></news:news></url>
</urlset>
